यहां के कुछ एंहनिक मापदंडों हैऑटोमेटिक मिलाप प्रिंटर.
पीसीबी पैरामीटर | |
अधिकतम बोर्ड आकार (X x वाई) | 450mm x 350mm |
न्यूनतम बोर्ड आकार (X x Y) | 50mm x 50mm |
पीसीबी मोटाई | 0.4 मिमी ~ 6 मिमी |
वारपेज | ≤1% विकर्ण |
अधिकतम बोर्ड वजन | 3 Kg |
बोर्ड मार्जिन गैप | 3 मिमी के लिए विन्यास |
अधिकतम नीचे अंतर | 20मिमी |
स्थानांतरण गति | 1500mm/s (अधिकतम) |
जमीन से ऊंचाई हस्तांतरण | 900±40mm |
स्थानांतरण कक्षा दिशा | एल-आर, आर-एल, एल-एल, आर-आर |
ट्रांसफर मोड | एक चरण की कक्षा |
पीसीबी क्लैंपिंग विधि | प्रोग्राम करने योग्य लोचदार पक्ष क्लैंप + स्वचालित समायोजन प्लेट मोटाई + बेस प्लेट दबाने का एमडीजीई लॉकिंग (विकल्प: 1. नीचे अभिन्न गुहा प्रकार वैक्यूम; 2. बॉटम मल्टी-पॉइंट स्थानीय वैक्यूम) |
समर्थन विधि | चुंबकीय थिम्बल + बराबर उच्च ब्लॉक। (वैकल्पिक: 1.वैक्यूम सक्शन गुहा; 2. विशेष वर्कपीस स्थिरता) |
मुद्रण पैरामीटर | |
प्रिंटिंग हेड | फ्लोटिंग इंटेलिजेंट प्रिंटिंग हेड (दो स्वतंत्र प्रत्यक्ष कनेक्टेड मोटर्स) |
टेम्पलेट फ्रेम आकार | 470mm x 370mm ~ 737 mm x 737 मिमी |
अधिकतम प्रिंटिंग क्षेत्र (X x Y) | 450mm x 350mm |
स्क्वीजी प्रकार | स्टील/गोंद स्क्वीजी (एंजेल 45 °/50 °/60 ° प्रिंटिंग प्रक्रिया से मेल खाते हैं) |
स्क्वीजी लंबाई | 300 मिमी (200 मिमी-500 मिमी की लंबाई के साथ वैकल्पिक) |
स्क्वीजी हाइट | 65±1मिमी |
स्क्वीजी मोटाई | 0.25 mm डायमंड की तरह कार्बन कोटिंग |
प्रिंटिंग मोड | सिंगल या डबल स्क्वीजी प्रिंटिंग |
ड्यूमीइंग लंबाई | 0.02 मिमी - 12 मिमी |
मुद्रण गति | 0 ~ 200 मिमी/ |
मुद्रण दबाव | 0.5 किलो - 10 Kg |
प्रिंटिंग स्ट्रोक | ±200 मिमी (केंद्र से) |
सफाई मापदंडों | |
सफाई मोड | 1. ड्रिप सफाई प्रणाली; 2. सूखी, गीली और वैक्यूम मोड |
सफाई और पोंछते प्लेट की लंबाई | 380mm (300mm, 450mm, 500mm के साथ वैकल्पिक) |
छवि पैरामीटर | |
देखने का क्षेत्र | 8एमएम x 6मिमी |
प्लेटफ़ॉर्म समायोजन रेंज | X:±5.0mm, Y: ±7.0mm,θ:±2.0 ° |
बेंचमार्क पॉइंट प्रकार | मानक आकार बेंचमार्क बिंदु (SMEMA मानक), मिलाप पैड/ |
कैमरा सिस्टम | स्वतंत्र कैमरा, ऊपर की ओर/नीचे इमेजिंग विजन सिस्टम, ज्यामितीय मिलान स्थान |
प्रदर्शन पैरामीटर | |
स्थिति सटीकता दोहराएं | ±10.0μm @6 σ, Cpk ≥ २.० |
दोहराव सटीकता | ±20.0μm @6 σ, Cpk ≥ २.० |
साइकिल का समय | <7s (मुद्रण="" और="" सफाई="" को="">7s> |
उत्पाद बदलाव | <> |
साधन | |
बिजली की आवश्यकताएं | AC220V±10%, 50/60HZ, 15A |
संकुचित हवा की आवश्यकताएं | 4 ~ 6Kg/cm² |
प्रचालन-तंत्र | विन7 |
बाहरी आयाम | 1152mm (एल) x 1415mm (W) x 1540mm (H) (प्रकाश, मॉनिटर और कीबोर्ड के बिना) |
मशीन का वजन | लगभग 1000 Kg |
